Zasilacze awaryjne seria HT - UPS rack 19" o mocy 25-500 kVA
Trójfazowe UPSy serii RM, dzięki zaawansowanej technologii i budowie modułowej, zapewniają doskonałe parametry użytkowe i niezawodność.
Trzy procesy czasu rzeczywistego sterują układem mocy, dzięki czemu uzyskano wysokie parametry napięcia, wysoki współczynnik mocy wejściowej w szerokim zakresie obciążenia, niskie harmoniczne wejściowe.
RM posiada wygody intuicyjny interfejs użytkownika z dotykowym wyświetlaczem cieklokrystalicznym, z bardzo szeroką diagnostyką wielu szczegółowych parametrów.
RM jest łatwy i szybki w serwisowaniu, dzięki budowie modułowej i zaawansowanej autodiagnostyce.
RM jest ekonomiczny, gdyż zajmuje mało miejsca, ma możliwość rozbudowy ,wydziela niewiele ciepła i nie zakłóca sieci pojemnościowym współczynnikiem mocy, nawet przy bardzo małym obciążeniu.
RM precyzyjnie współpracuje z baterią, dzięki czemu zwiększa sie jej żywotność i zmniejsza się częstotliwość wymian baterii.
| Model | RM150/25X | RM250/25X | RM500/25X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc Znamionowa | 25-150kVA | 25-250kVA | 25-500kVA | |||
| Wejście | ||||||
| Układ sieci zasilającej | 3 fazy + N + PE | 3 fazy + N + PE | 3 fazy + N + PE | |||
| Napięcie znamionowe | 400VAC (międzyfazowe) | 400VAC ( międzyfazowe) | 400VAC ( międzyfazowe) | |||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
| Zakres napięcia wejściowego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
304~478Vac (międzyfazowe), pełne obciążenie 228V~304Vac (międzyfazowe), obciażenie zredukowane liniowo proporcjonalnie do napięcia minimalnego |
|||
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | |||
| Wejściowy współczynnik mocy | >0,99 | >0,99 | >0,99 | |||
| Wejściowe THDi (prądowe) | <3% | <3% | <3% | |||
| Wejście By-pass | ||||||
| Napięcie znamionowe | 400VAC (międzyfazowe) | 400VAC (międzyfazowe) | 400VAC (międzyfazowe) | |||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
| Przeciążalność by-passu |
obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130% , przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130% , przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
obciążenie < 125%, ciągłe 125% < obciążenie <130% , przeciążenie ponad 10 minut 130% < obciążenie <150%, przeciążenie ponad 1 minutę > 150%, przeciążenie ponad 300ms |
|||
| Wyjście | ||||||
| Napięcie znamionowe | 400VAC (międzyfazowe) | 400VAC (międzyfazowe) | 400VAC (międzyfazowe) | |||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,9, opcjonalnie 1, 0,8 | 0,9, opcjonalnie 1, 0,8 | 0,9, opcjonalnie 1, 0,8 | |||
| Dokładność napięcia | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | |||
| THDu napięcia wyjściowego | <1% obciążenie liniowe %lt;5,5% obciążenie całkowicie nielinowe | <1% obciążenie liniowe %lt;5,5% obciążenie całkowicie nielinowe | <1% obciążenie liniowe %lt;5,5% obciążenie całkowicie nielinowe | |||
| Dokładność regulacji częstotliwości | 50/60Hz ± 0,01% | 50/60Hz ± 0,01% | 50/60Hz ± 0,01% | |||
| Bateria | ||||||
| Napięcie baterii | 240VDC | 240VDC | 240VDC | |||
| Dokładność ładowarki | 1% | 1% | 1% | |||
| Moc ładowarki | max=20% x moc wyjściowa | max=20% x moc wyjściowa | max=20% x moc wyjściowa | |||
| Sprawność | ||||||
| Praca normalna | >95% | >95% | >95% | |||
| Praca ECO | 99% | 99% | 99% | |||
| System | ||||||
| Wyświetlacz | LED + LCD + ekran dotykowy | LED + LCD + ekran dotykowy | LED + LCD + ekran dotykowy | |||
| Interfejsy | RS232, RS485,USB,Dry Contacts | RS232, RS485,USB,Dry Contacts | RS232, RS485,USB,Dry Contacts | |||
| Opcje | Zimny start baterii, SNMP, parallel | Zimny start baterii, SNMP, parallel | Zimny start baterii, SNMP, parallel | |||
| Środowisko | ||||||
| Zakres temperatury pracy | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | |||
| Zakres temperatury magazynowania | -40-70°C | -40-70°C | -40-70°C | |||
| Wilgotność względna | < 95% bez kondenscji | < 95% bez kondenscji | < 95% bez kondenscji | |||
| Głośność | < 65 dB(1m) | < 65 dB(1m) | < 72 dB(1m) | |||
| Wysokość NPM | < 1000m | < 1000m | < 1000m | |||
| Dane mechaniczne | ||||||
| Wymiary UPS (Szer.*Gł.*Wys. [mm]) | 600*1100*1600 | 600*1100*2000 | 2000*1050*2000 | |||
| Maksymalna ilość modułów | 6 | 10 | 20 | |||
| Masa UPS (kg) | 165 | 220 | 660 | |||
| Masa modułu (kg) | 32 | 32 | 32 | |||
