Zasilacze awaryjne seria HT - UPS jednofazowy o mocy 6-10 kVA
Jednofazowe UPSy serii HT, dzięki zaawansowanej technologii, zapewniają doskonałe parametry użytkowe i niezawodność.Mają szeroki zakres napięcia wejściowego i wysoki współczynnik mocy wejściowej.
Zasilacz UPS zapewnia pełną ochronę przed przepięciem, zwarciem i zbyt wysoką temperaturą,dzięki automatycznej regulacji prędkości wentylatora.
UPS HT posiada wygody intuicyjny interfejs użytkownika z wyświetlaczem cieklokrystalicznym, z bardzo szeroką diagnostyką wielu szczegółowych parametrów.
HT jest łatwy i szybki w serwisowaniu, dzięki zaawansowanej autodiagnostyce.
UPS precyzyjnie współpracuje z baterią, dzięki czemu zwiększa się jej żywotność i zmniejsza się częstotliwość wymian baterii.
| Model | HT1106 | HT1110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc Znamionowa | 6 kVA | 10 kVA | ||||
| Wejście | ||||||
| Układ sieci zasilającej | 1 faza | 1 faza | ||||
| Napięcie znamionowe | 230VAC | 230VAC | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Zakres napięcia wejściowego | 60%-125% | 60%-125% | ||||
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40-70Hz | 40-70Hz | ||||
| Wejściowy współczynnik mocy | >0,99 | >0,99 | ||||
| Wyjście | ||||||
| Napięcie znamionowe | 230VAC | 230VAC | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,9 | 0,9 | ||||
| Regulacja napięcia | 1% | 1% | ||||
| THDu napięcia wyjściowego | <1% (obciażenie liniowe) | <1% (obciażenie liniowe) | ||||
| Bateria | ||||||
| Napięcie baterii | 192VDC | 192VDC | ||||
| Sprawność | ||||||
| Praca normalna | >93% | >93% | ||||
| Praca ECO | 98% | 98% | ||||
| System | ||||||
| Wyświetlacz | LED + LCD | LED + LCD | ||||
| Interfejsy | RS232,EPO | RS232,EPO | ||||
| Opcje | SNMP,parallel,USB,AS400,kabel bat. | SNMP,parallel,USB,AS400,kabel bat. | ||||
| Środowisko | ||||||
| Zakres temperatury pracy | 0-40°C | 0-40°C | ||||
| Zakres temperatury magazynowania | -20-70°C | -20-70°C | ||||
| Wilgotność względna | 0-95% | 0-95% | ||||
| Głośność | <58dB (1m) | <58dB (1m) | ||||
| Wysokość NPM | 1000m | 1000m | ||||
| Dane mechaniczne | ||||||
| Wymiary UPS (Szer.*Gł.*Wys. [mm]) | 250*504*480 | 250*504*480 | ||||
| Masa UPS (kg) | 18 | 20 | ||||
