Zasilacze awaryjne seria HT - UPS jednofazowy o mocy 1-3 kVA
HT11 to jednofazowe UPS podwójnej konwersji (true on line), z całkowicie cyfrowym układem kontroli.
Dzięki wysokiemu wsp. mocy na wejściu i wyjściu, automatycznej regulacji częstotliwości i interfejsom sieciowym, są doskonałym wyborem jeśli chodzi o zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych, serwerów i innych odpowiedzialnych zastosowań.
Zalety:
- szeroki zakres napięć sieciowych, z wsp. Mocy 97%
- wyjściowy wsp. Mocy 0.9
- pełna ochrona przed przepięciami, zwarciem i przegrzaniem
- czytelny wyświetlacz LCD + diagram diodowy
- automatyczna regulacja obrotów wentylatora,
- możliwość zastosowania separacji galwanicznej (opcja)
| Model | HT1101S | HT1101L | HT1102S | HT1102L | HT1103S | HT1103L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc Znamionowa | 1 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 3 kVA |
| Wejście | ||||||
| Układ sieci zasilającej | 1 faza | 1 faza | 1 faza | 1 faza | 1 faza | 1 faza |
| Napięcie znamionowe | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Zakres napięcia wejściowego | 110VAC-288VAC | 110VAC-288VAC | 110VAC-288VAC | 110VAC-288VAC | 110VAC-288VAC | 110VAC-288VAC |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Wejściowy współczynnik mocy | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Wyjście | ||||||
| Napięcie znamionowe | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Regulacja napięcia | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| THDu napięcia wyjściowego | <2% (obciażenie liniowe) | <2% (obciażenie liniowe) | <2% (obciażenie liniowe) | <2% (obciażenie liniowe) | <2% (obciażenie liniowe) | <2% (obciażenie liniowe) |
| THDu napięcia wyjściowego | <5,5% (obciażenie nieliniowe) | <5,5% (obciażenie nieliniowe) | <5% (obciażenie nieliniowe) | <5% (obciażenie nieliniowe) | <5% (obciażenie nieliniowe) | <5% (obciażenie nieliniowe) |
| Współczynnik szczytu | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Bateria | ||||||
| Napięcie baterii | 36VDC | 36VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | 96VDC |
| Ilość/Typ baterii | 12V/7,2Ah *3 zewn. | 12V/7,2Ah *3 zewn. | 12V/7,2Ah *6 zewn. | 12V/7,2Ah *6 zewn. | 12V/7,2Ah *8, zewn. | 12V/7,2Ah *8, zewn. |
| Sprawność | ||||||
| Praca normalna | >87% | >87% | >91% | >91% | >90% | >90% |
| System | ||||||
| Wyświetlacz | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD |
| Interfejsy | RS232,EPO | RS232,EPO | RS232,EPO | RS232,EPO | RS232,EPO | RS232,EPO |
| Opcje | SNMP, USB (B), styki bezp. | SNMP, USB (B), styki bezp. | SNMP, USB (B), styki bezp. | SNMP, USB (B), styki bezp. | SNMP, USB (B), styki bezp. | SNMP, USB (B), styki bezp. |
| Środowisko | ||||||
| Zakres temperatury pracy | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
| Zakres temperatury magazynowania | -20-70°C | -20-70°C | -20-70°C | -20-70°C | -20-70°C | -20-70°C |
| Wilgotność względna | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Głośność | <43dB@70%obc. | <43dB@70%obc. | <43dB@70%obc. | <43dB@70%obc. | <43dB@70%obc. | <43dB@70%obc. |
| Wysokość NPM | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
| Dane mechaniczne | ||||||
| Wymiary UPS (Szer.*Gł.*Wys. [mm]) | 144*353*222 | 144*353*438 | 190*374*336 | 190*374*570 | 190*437*336 | 190*437*570 |
| Masa UPS (kg) | 10,5 | 5 | 21 | 8,5 | 24,5 | 9,5 |
